Description
Характеристики опрыскивателя прицепного ОПШ-18К-2500
| Характеристики | |
| Производительность за 1 час основного времени | 10,8-21,5 га/час |
| Размер колеса | 9х42 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | 6-12 км/ч |
| Рабочая ширина захвата | 18,0 м |
| Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
| Расход рабочей жидкости: | |
| — при обработке пестицидами | 70-300 |
| — при внесении ЖКУ | 150-400 |
| Производительность насоса мембранного | Не менее 135 л/мин |
| Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
| Агротехнический просвет | 500 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1350±20 кг |
| Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х18000х2620 мм |
Опционально возможна установка:
— GPS навигаторы Agroglobal,
— Миксер-смеситель ёмкостью 35 л для приготовления рабочего раствора;
— Комплект инжекторных форсунки под КАС СЗР, компаний Hypro(США) и Lechler(Германия).
— 3-х позиционные корпуса.





